Hundeimpfstoffe – Impfstoff-Übersicht 2016
Bezeichnung Indikationsgruppe Zulassungsinhaber Nummer ZL-Datum Art Info
Bronchi-Shield | Bordetella-Infektion | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.11555.01.1 | 20.10.2011 | Hund | PharmNet |
CANIGEN DHPPi/L | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose | VIRBAC S.A., F | PEI.V.11804.01.1 | 16.12.2015 | Hund | PharmNet |
Canigen L4 | Leptospirose | Intervet International B.V.,NL | EU/2/15/183 | 03.07.2015 | Hund | EPAR: Canigen L4 |
CaniLeish | Leishmania infantum-Infektionen | Virbac S.A., Frankreich | EU/2/11/121/001-009 | 14.03.2011 | Hund | EPAR: CaniLeish |
Enduracell T | Tollwut | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.03548.01.1 | 13.04.2007 | Hund, Katze, Pferd, Rind |
PharmNet |
Equilis- Tetanus- Serum | Tetanus | Intervet Deutschland GmbH | A164/79d | 23.12.2005 | Pferd, Hund, Schaf |
PharmNet |
Eurican DAP | Staupe, respiratorische Infektionen (Adenovirus) und Parvovirose | CEVA TiergesundheitGmbH | PEI.V.11827.01.1 | 14.04.2016 | Hund | |
Eurican DAPPi | Staupe, respiratorische Infektionen (Adenovirus), Parvovirose, Parainfluenza-2 | CEVA TiergesundheitGmbH | PEI.V.11828.01.1 | 14.04.2016 | Hund | |
Eurican Herpes 205 | Welpensterben, Herpesvirus canis-Infektion |
Merial GmbH | EU/2/01/029/001-3 | 29.03.2001 | Hund | EPAR: Eurican Herpes 205 |
Eurican L | Leptospirose | MERIAL GmbH | 391a/87 | 16.06.2003 | Hund | PharmNet |
Eurican Lmulti | Leptospirose | Merial GmbH | PEI.V.11757.01.1 | 14.09.2015 | Hund | PharmNet |
Eurican LT | Leptospirose, Tollwut | MERIAL GmbH | 392a/87 | 16.06.2005 | Hund | PharmNet |
Eurican Merilym | Borreliose | MERIAL GmbH | 59a/96 | 24.11.1998 | Hund | PharmNet |
Eurican P | Parvovirose | MERIAL GmbH | 389a/87 | 16.06.2005 | Hund | PharmNet |
Eurican P forte | Parvovirose | MERIAL GmbH | 187a/93 | 01.11.1994 | Hund | PharmNet |
Eurican SHPL | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Leptospirose | MERIAL GmbH | 395a/87 | 15.06.2005 | Hund | PharmNet |
Eurican SHPLmulti | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Leptospirose | Merial GmbH | PEI.V.11756.01.1 | 14.09.2015 | Hund | PharmNet |
Eurican SHPLT | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Leptospirose, Tollwut | MERIAL GmbH | 396a/87 | 15.06.2005 | Hund | PharmNet |
Eurican SHPPi2Lmulti | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose | Merial GmbH | PEI.V.11755.01.1 | 14.09.2015 | Hund | PharmNet |
Eurican SHPPi2L | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose |
MERIAL GmbH | 194a/97 | 13.03.2002 | Hund | PharmNet |
Eurican SHPPi2LT | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose, Tollwut | Merial GmbH | PEI.V.11693.01.1 | 23.10.2013 | Hund | PharmNet |
Feliserin Plus | Parvovirose, Katzenseuche (Panleukopenie), Katzenschnupfen (Rhinotracheititis/Calicivirus) |
IDT BiologikaGmbH | 35a/92 | 22.01.2004 | Hund, Katze |
PharmNet |
Insol Dermatophyton | Trichophytie, Mikrosporie |
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | 118a/96 | 27.02.1999 | Hund, Katze, Pferd |
PharmNet |
Letifend | Leishmaniose | Laboratorios LETIS.L., E | EU/2/16/195 | 20.04.2016 | Hund | EPAR: Letifend |
Merilym 3 | Borreliose | MERIAL GmbH | PEI.V.11652.01.1 | 01.03.2013 | Hund | PharmNet |
Nobivac BbPi | Bordetella-Infektion, Parainfluenza-2 |
Intervet Deutschland GmbH | PEI.V.01722.01.1 | 07.12.2000 | Hund | PharmNet |
Nobivac L4 | Leptospirose | Intervet International BV, Niederlande | EU/2/12/143/001-005 | 18.07.2012 | Hund | EPAR: Nobivac L4 |
Nobivac Lepto | Leptospirose | Intervet Deutschland GmbH | 202a/97 | 27.07.2006 | Hund | PharmNet |
Nobivac LT | Tollwut, Leptospirose |
Intervet Deutschland GmbH | PEI.V.00662.01.1 | 27.07.2006 | Hund | Pharmnet |
Nobivac Parvo | Parvovirose | Intervet Deutschland GmbH | 605a/85 | 29.08.2005 | Hund | PharmNet |
Nobivac Pi | Parainfluenza-2 | Intervet Deutschland GmbH | PEI.V.02805.01.1 | 05.05.2003 | Hund | PharmNet |
Nobivac SHP | Staupe, H.c.c., Parvovirose |
Intervet Deutschland GmbH | 204a/97 | 12.09.2001 | Hund | PharmNet |
Nobivac SHPPi | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2 |
Intervet Deutschland GmbH | 205a/97 | 12.09.2001 | Hund | PharmNet |
Nobivac SP | Staupe, Parvovirose | Intervet Deutschland GmbH | 2a/88 | 29.08.2005 | Hund | PharmNet |
Nobivac T | Tollwut | Intervet Deutschland GmbH | 348a/94 | 11.08.1997 | Frettchen, Hund, Katze, Pferd, Rind, Schaf |
PharmNet |
Rabisin | Tollwut | Merial GmbH | 94a/84 | 24.11.2005 | Hund, Katze, Frettchen, Pferd, Rind, Schaf, Nerz |
PharmNet |
RIVAC Borrelia | Borreliose | Ecuphar N.V., Belgien | PEI.V.02827.01.1 | 21.09.2009 | Hund | PharmNet |
RIVAC Mikroderm | Mikrosporie | Ecuphar N.V., Belgien | PEI.V.01999.01.1 | 23.07.2004 | Hund, Katze |
PharmNet |
RIVAC SHPPi+3LT | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenzavirus-2, Tollwut, Leptospirose | Ecuphar N.V., Belgien | PEI.V.11610.01.1 | 06.04.2012 | Hund | PharmNet |
Stagloban SHP | Staupe, H.c.c., Parvovirose |
IDT BiologikaGmbH | 311a/93 | 27.12.1994 | Hund | PharmNet |
Tetanus-Serum WdT | Tetanus | Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärztee.G. | A258/79 | 27.12.2005 | Pferd, Hund, Schaf |
PharmNet |
Vanguard 7 | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose |
Zoetis DeutschlandGmbH | 8a/91 | 02.01.2006 | Hund | PharmNet |
Vanguard CPV | Parvovirose | Zoetis DeutschlandGmbH | 9a/91 | 02.01.2006 | Hund | PharmNet |
Versican DHPPi | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2 | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.11604.01.1 | 14.02.2012 | Hund | PharmNet |
Versican L3 | Leptospirose | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.11625.01.1 | 24.10.2012 | Hund | PharmNet |
Versican L3R | Leptospirose, Tollwut | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.11603.01.1 | 21.02.2012 | Hund | PharmNet |
Versican Plus DHP | Staupe, Adenovirus-Infektionen (Virus-Typ 2) und Parvovirose (Virus-Typ 2b) | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.11783.01.1 | 04.04.2016 | Hund | PharmNet |
Versican Plus DHPPi | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2 | Zoetis Belgium S.A. | EU/2/14/169 | 04.07.2014 | Hund | EPAR: Versican Plus DHPPi |
Versican PlusDHPPi/L4 | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose | Zoetis Belgium S.A. | EU/2/14/164 | 07.05.2014 | Hund | EPAR: Versican Plus DHPPi/L4 |
Versican PlusDHPPi/L4R | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose, Tollwut | Zoetis Belgium S.A. | EU/2/14/163 | 07.05.2014 | Hund | EPAR: Versican Plus DHPPi/L4R |
Versican Plus DP | Staupe, Parvovirose | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.11782.01.1 | 04.04.2016 | Hund | PharmNet |
Versican Plus L4 | Leptospirose | Zoetis Belgium S.A. | EU/2/14/171 | 04.07.2014 | Hund | EPAR: Versican Plus L4 |
Versican Plus P | Parvovirose | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.11781.01.1 | 04.04.2016 | Hund | PharmNet |
Versican Plus Pi | Parainfluenza-2 | Zoetis Belgium S.A. | EU/2/14/168 | 04.07.2014 | Hund | EPAR: Versican Plus Pi |
Versican Plus Pi/L4 | Parainfluenza-2, Leptospirose | Zoetis Belgium S.A. | EU/2/14/172 | 31.07.2014 | Hund | EPAR: Versican Plus Pi/L4 |
Versican Plus Pi/L4R | Parainfluenza-2, Leptospirose, Tollwut | Zoetis Belgium S.A. | EU/2/14/173 | 31.07.2014 | Hund | EPAR: Versican Plus Pi/L4R |
Versiguard Rabies | Tollwut | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.03351.01.1 | 03.05.2006 | Hund, Katze, Frettchen, Pferd, Schwein, Ziege, Schaf, Rind |
PharmNet |
Virbagen canis B | Borreliose | VIRBAC TierarzneimittelGmbH | PEI.V.11433.01.1 | 07.10.2009 | Hund | PharmNet |
Virbagen canis LT | Leptospirose, Tollwut |
VIRBAC TierarzneimittelGmbH | 139a/82 | 22.12.2005 | Hund | PharmNet |
Virbagen canis Pi/L | Parainfluenza-2, Leptospirose |
Virbac TierarzneimittelGmbH | PEI.V.03591.01.1 | 17.07.2008 | Hund | PharmNet |
Virbagen canis SHA/L | Staupe, H.c.c., Leptospirose |
VIRBAC TierarzneimittelGmbH | 154a/80 | 21.12.2005 | Hund | PharmNet |
Virbagen canis SHAP | Staupe, H.c.c., Parvovirose |
VIRBAC TierarzneimittelGmbH | 97a/82 | 22.12.2005 | Hund | PharmNet |
Virbagen canis SHAP/L | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Leptospirose |
VIRBAC TierarzneimittelGmbH | 107a/90 | 21.12.2005 | Hund | PharmNet |
Virbagen canis SHAP/LT | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Leptospirose, Tollwut |
VIRBAC TierarzneimittelGmbH | 495a/85 | 21.12.2005 | Hund | PharmNet |
Virbagen canis SHAPPi/L | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose |
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH | 106a/92 | 20.12.2005 | Hund | PharmNet |
Virbagen canis SHAPPi/LT | Staupe, H.c.c., Parvovirose, Parainfluenza-2, Leptospirose, Tollwut |
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH | 107a/92 | 20.12.2005 | Hund | PharmNet |
Virbagen Lepto | Leptospirose | Virbac TierarzneimittelGmbH | PEI.V.04777.01.1 | 25.05.2009 | Hund | PharmNet |
Virbagen Mikrophyt | Mikrosporie | Virbac TierarzneimittelGmbH | PEI.V.04254.01.1 | 23.06.2008 | Hund, Katze |
PharmNet |
Virbagen Omega | Omega-Interferon zu Anwendung bei Parvovirose des Hundes und FeLV- und / oder FiV-Infektionen der Katze | Virbac S.A., Frankreich | EU/2/01/030/001-4 | 08.11.2001 | Katze, Hund |
EPAR: Virbagen Omega |
Virbagen Parvo | Parvovirose | Virbac TierarzneimittelGmbH | 88a/82 | 22.12.2005 | Hund | PharmNet |
Virbagen Puppy 2b | Parvovirose | VIRBAC S. A., Frankreich | PEI.V.01708.01.1 | 17.05.2004 | Hund | PharmNet |
Virbagen Tollwutimpfstoff | Tollwut | Virbac TierarzneimittelGmbH | 15a/88 | 02.01.2006 | Hund, Katze |
PharmNet |
Zylexis | Paramunisierung, Stimulierung unspezifischer Immunmechanismen | Zoetis DeutschlandGmbH | PEI.V.02388.01.1 | 05.11.2001 | Hund, Katze, Pferd, Rind, Schwein |
PharmNet
|