Update 16. Februar 2018 – Jagdzeiten in Schleswig-Holstein
Jagdzeiten in Schleswig-Holstein
| Tierart | Jagdzeit | |
|---|---|---|
| Damwild (Kälber) | 01.09.-31.01. | |
| Damwild (Schmalspießer) | 01.09.-31.01. | |
| Damwild (Schmaltiere) | 01.09.-31.01. | |
| Damwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
| Elchwild | keine | |
| Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Schmalrehe) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Böcke) | 01.05.-31.01. | |
| Rotwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Schmalspießer) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Schmaltiere) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
| Sikawild (Kälber) | 01.09.-31.01. | |
| Sikawild (Schmalspießer) | 01.09.-31.01. | |
| Sikawild (Schmaltiere) | 01.09.-31.01. | |
| Sikawild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
| Gamswild | 01.08.-15.12. | |
| Muffelwild | 01.08.-31.01. | |
| Steinwild | keine | |
| Wisent | keine | |
| Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | |
| Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | |
| Schwarzwild (Bachen) | 16.06.-31.01. | |
| Schwarzwild (Keiler) | 16.06.-31.01. | |
| Feldhase | 01.10.-31.12. | |
| Schneehase | keine | |
| Wildkaninchen | 01.10.-31.12. | (1) |
| Murmeltier | keine | |
| Luchs | keine | |
| Wildkatze | keine | |
| Fuchs (erw.) | 01.07.-28.02. | (1) |
| Fuchs (Jungfüchse) | 01.01.-31.12. | |
| Dachs | 01.08.-31.01. | |
| Fischotter | keine | |
| Baummarder | 16.10.-28.02. | |
| Steinmarder | 16.10.-28.02. | |
| Iltis | 16.10.-28.02. | |
| Hermelin | 16.10.-28.02. | |
| Mauswiesel | 16.10.-28.02. | |
| Marderhund | 01.01.-31.12. | |
| Mink | 01.01.-31.12. | |
| Waschbär | 01.01.-31.12. | |
| Nutria | 01.08.-28.02. | |
| Seehund | keine | |
| Auerwild | keine | |
| Birkwild | keine | |
| Rackelwild | keine | |
| Haselwild | keine | |
| Rebhuhn | keine | |
| Fasanenhahn | 01.10.-15.01. | |
| Fasanenhenne | keine | |
| Wachtel | keine | |
| Alpenschneehuhn | keine | |
| Wildtruthahn | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. | |
| Wildtruthenne | 01.10.-15.01. | |
| Ringeltaube | 01.11.-31.01. | |
| Türkentaube | keine | |
| Höckerschwan | keine | |
| Blässgans | keine | |
| Graugans | 01.08.-31.01. | (2) |
| Kanadagans | 01.08.-31.01. | |
| Ringelgans | keine | |
| Saatgans | keine | |
| Nonnengans | 01.10.-15.01. | (3) |
| Nilgans | 01.08.-31.01. | |
| Stockente | 01.09.-15.01. | |
| Pfeifente | 01.10.-15.01. | (4) |
| Krickente | 01.10.-15.01. | |
| Spießente | keine | |
| Bergente | keine | |
| Reiherente | 01.10.-15.01. | |
| Tafelente | keine | |
| Samtente | keine | |
| Trauerente | keine | |
| Säger | keine | |
| Haubentaucher | keine | |
| Waldschnepfe | 16.10.-15.01. | |
| Blässhuhn | keine | |
| Lachmöwe | keine | |
| Sturmmöwe | keine | |
| Silbermöwe | 01.10.-10.02. | |
| Mantelmöwe | keine | |
| Heringsmöwe | keine | |
| Großtrappe | keine | |
| Graureiher | 01.08.-31.10. | (5) |
| Falken | keine | |
| Greife | keine | |
| Kolkrabe | keine | |
| Rabenkrähe | 01.08.-20.02. | |
| Nebelkrähe | keine | |
| Elster | keine | |
| Kormoran | 01.08.-31.03. | (6) |
